Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,480,337.53 | +0.06% | Rp10.22T | Rp37,218.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,626,395.41 | -0.85% | Rp13.44T | Rp8,404.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,746.67 | +0.93% | Rp1.22T | Rp2,896.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.034% | Rp1,320.91T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,668,154.11 | +0.6% | Rp117.64B | Rp1,903.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,400.03 | -0.56% | Rp1.76T | Rp1,589.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.03% | Rp185.73B | Rp1,105.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.96 | -6.87% | Rp1.29B | Rp971.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,349,991.73 | -0.94% | Rp261.30M | Rp612.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,005.69 | +1.67% | Rp251.64B | Rp546.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,686.89 | +0.81% | Rp183.67B | Rp538.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,562.19 | -1.80% | Rp518.37B | Rp536.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,510.22 | -3.68% | Rp590.79B | Rp269.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,097,993.31 | -- | Rp312.04M | Rp237.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp708,411.80 | +0.08% | Rp292.64B | Rp236.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,590.66 | -0.48% | Rp68.82B | Rp206.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,041.53 | +0.29% | Rp176.20B | Rp203.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,918,009.10 | -0.24% | Rp298.79M | Rp189.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.02% | Rp6.76B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,167,739.29 | +0.17% | Rp114.91B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%